Service Schedules
Configure maintenance intervals for this vehicle
| Service | Interval | Last Done | Next Due | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil Change | Every 15,000 km | 1,80,000 km | 1,95,000 km | On Track | |
| Brake Inspection | Every 30,000 km | 1,65,000 km | 1,95,000 km | On Track | |
| Tire Rotation | Every 10,000 km | 1,75,000 km | 1,85,000 km | Overdue | |
| Full Service | Every 50,000 km | 1,50,000 km | 2,00,000 km | On Track | |
| Air Filter | Every 30,000 km | 1,60,000 km | 1,90,000 km | Upcoming | |
| Coolant Flush | Every 60,000 km | 1,50,000 km | 2,10,000 km | On Track |
Full Service History
| Date | Service | Odometer | Provider | Notes | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | Oil Change | 1,80,000 km | Tata Service Center | Synthetic oil used | Rs 3,500 |
| 2026-01-10 | Brake Pad Replacement | 1,75,000 km | Local Mechanic | Front pads replaced | Rs 8,200 |
| 2025-11-20 | Full Service | 1,65,000 km | Tata Service Center | Major service completed | Rs 15,000 |
| 2025-09-05 | Battery Replacement | 1,55,000 km | Bosch Center | Exide N200 installed | Rs 9,500 |
| 2025-07-15 | Air Filter Change | 1,50,000 km | Tata Service Center | OEM filter | Rs 2,800 |
| 2025-05-20 | Full Service | 1,40,000 km | Tata Service Center | - | Rs 14,500 |
Cost Analysis
Last Month
Rs 3,500
Last 3 Months
Rs 11,700
Last 6 Months
Rs 26,700
Last Year
Rs 53,500
Avg Monthly
Rs 4,458